State-specific BCBA License Requirements
Last updated: November 17, 2025
Version Date: November 17, 2025
State | LBA Required for BCBAs | Average Licensing Timeline (Processing Time) |
Alabama (AL) | Yes | Varies; typically 4 to 8 weeks. |
Alaska (AK) | Yes | Varies; typically 4 to 8 weeks. |
Arizona (AZ) | Yes | 1 to 2 months for a complete application; up to 6 months for incomplete/complex files. |
Arkansas (AR) | Yes | up to 90 days after submission. |
California (CA) | No | Not applicable (No LBA is required). |
Colorado (CO) | No | Not applicable (No LBA is required). |
Connecticut (CT) | Yes | Varies; typically 4 to 8 weeks. |
Delaware (DE) | No | Not applicable (No LBA is required). |
Florida (FL) | No | Not applicable (No LBA is required). |
Georgia (GA) | Yes | Varies; depends on board meeting schedule. |
Hawaii (HI) | Yes | Varies; typically 4 to 8 weeks. |
Idaho (ID) | No | Not applicable (No LBA is required). |
Illinois (IL) | Yes | Varies; law is recently implemented (2025). Check State IDFPR for updates. |
Indiana (IN) | Yes | Varies; typically 4 to 8 weeks. |
Iowa (IA) | Yes | Varies; typically 4 to 8 weeks. |
Kansas (KS) | Yes | Varies; typically 4 to 8 weeks. |
Kentucky (KY) | Yes | Varies; typically 4 to 8 weeks. |
Louisiana (LA) | Yes | Varies; typically 4 to 8 weeks. |
Maine (ME) | No | Not applicable (No LBA is required). |
Maryland (MD) | Yes | Approximately 60 to 90 days |
Massachusetts (MA) | Yes | Varies; typically 4 to 8 weeks. |
Michigan (MI) | Yes | Varies; typically 4 to 8 weeks. |
Minnesota (MN) | Yes | Approximately 60 to 90 days |
Mississippi (MS) | Yes | Varies; typically 4 to 8 weeks. |
Missouri (MO) | Yes | Varies; typically 4 to 8 weeks. |
Montana (MT) | Yes | Varies; typically 4 to 8 weeks. |
Nebraska (NE) | Yes | Varies; law is recently enacted (2023). |
Nevada (NV) | Yes | Varies; typically 4 to 8 weeks. |
New Hampshire (NH) | No | Not applicable (No LBA is required). |
New Jersey (NJ) | Yes | Varies; typically 4 to 8 weeks. |
New Mexico (NM) | No | Not applicable (No LBA is required). |
New York (NY) | Yes | Approximately 6 weeks for a complete application. |
North Carolina (NC) | Yes | Varies; check NC Behavior Analyst Licensure Board. |
North Dakota (ND) | Yes | Varies; typically 4 to 8 weeks. |
Ohio (OH) | Yes | Varies; typically 4 to 8 weeks. |
Oklahoma (OK) | Yes | Varies; typically 4 to 8 weeks. |
Oregon (OR) | Yes | Varies; typically 4 to 8 weeks. |
Pennsylvania (PA) | No | Not applicable (No LBA is required). |
Rhode Island (RI) | Yes | Varies; typically 4 to 8 weeks. |
South Carolina (SC) | No | Not applicable (No LBA is required). |
South Dakota (SD) | Yes | Varies; typically 4 to 8 weeks. |
Tennessee (TN) | Yes | Average of 6 to 8 weeks for a complete application. |
Texas (TX) | Yes | Average of 30 to 40 days for a complete application. |
Utah (UT) | Yes | Varies; typically 4 to 8 weeks. |
Vermont (VT) | Yes | Varies; up to 3 months. |
Virginia (VA) | Yes | Varies; typically 4 to 8 weeks. |
Washington (WA) | Yes | Varies; typically 4 to 8 weeks. |
West Virginia (WV) | No | Not applicable (No LBA is required). |
Wisconsin (WI) | Yes | Varies; typically 4 to 8 weeks. |
Wyoming (WY) | Yes | Varies; typically 4 to 8 weeks. |
Source: https://www.bacb.com/u-s-licensure-of-behavior-analysts/